プラン
3つのプラン料金・オプション料金は、料金表に掲載しています。
| スタンダードプラン | エンタープライズ | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| ビジネスチャット連携 | |||
| 来客の着信音(電話)通知 | ASK | ASK | ASK |
| スマホアプリ通知 | |||
| メール通知 | |||
| SMS通知 | |||
| 受付コード発行 | |||
| Googleカレンダー連携 | |||
| Office365カレンダー連携 | |||
| Alive Monitoring機能 | |||
| 来訪者記録管理 | |||
| 日程調整 | |||
| 完全タッチレス受付(非接触) | |||
| 秘書/アシスタント通知設定 | |||
| 退館機能 | |||
| 社員毎に来客通知先を指定 | |||
| 入館規約の同意表示 | |||
| IPアドレス制限 | |||
| 複数管理者設定 | |||
| 複数拠点対応 | |||
| ウェルカムテキスト設定 | |||
| 受付時間設定 | |||
| 待受動画再生 | |||
| 電話サポート | |||
| ホールディングス機能 | |||
| AD連携 | |||
| SAML認証(6種) | |||
| ゲート/自動ドア連携 | |||
| オプション | ・iPad2台目以降の追加利用ライセンス ・導入サポート ・会議室の予約・管理 ・ゲート/自動ドア連携 (※オプション料金は料金表に掲載しています。) | ||
RECEPTIONISTシリーズについて
RECEPTIONISTシリーズは、ビジネス上のつながりをテクノロジーでスマートにすることで
各従業員が本来やるべき業務に集中でき、働きやすい環境に変えていくクラウドサービス群です。

